产品简介
MORE+
H-ZRC是一种高频柔性电流传感器,可以和电力分析仪等便携式设备直接结合,组成非常灵活的系统。适用于能耗监测,高频电流监测,直流波纹测量等。可以根据要求,定制不同尺寸。 |
规格(长度可以定制)
MORE+
型号 | H-ZRC-50 | H-ZRC-100 | H-ZRC-150 |
周长 | 214MM | 375MM | 535MM |
内径 | 50mm | 100mm | 150mm |
线圈电阻 | 10- 300 Ω | ||
截面 | 8mm | ||
信号线长度 | 默认2m,可定制 | ||
电流范围 | 1A – 1000kA | ||
输出灵敏度 | 1.1mV/kA@50Hz±5% | ||
6.8mV/kA@50Hz±5% | |||
10mV/kA@50Hz±5% | |||
内阻温漂系数 | 200ppm/℃ | ||
位置误差 | ±2% | ||
OA输出(零漂) | ≤0.1mV | ||
角差 | ≤0.5° | ||
线性度 | ±0.2% | ||
带宽 | 1Hz -50MHz(-3dB) | ||
工作温度 | -40℃- 80℃ | ||
存储温度 | -50℃- 90℃ | ||
其他要求,请与我们联系定制。 |