S2手持式高精度积分器
S2.1 integrator
+ 查看更多
额定测量电流
MORE+
量程: AC 300A (300A 量程) | AC 3000A (3000A 量程)
|
特征
MORE+
|
分享产品信息
MORE+
分享到:
产品简介
MORE+
S1 是一种带精密屏蔽铝合金外壳的高精度罗氏线圈积分器,内置低波纹DC电源模块。 |
规格(长度可以定制)
MORE+
S2.1 | |
使用场所 | 室内使用,污染度2,海拔高度2000m以下 |
工作温度 | -20℃~70℃ |
工作湿度 | 最大80%,无冷凝 |
(使用电池、AC适配器、外部电源时,依据各自的电源规格) | |
保存温湿度范围 | -30℃~70℃、80%RH以下 |
(没有结露) | |
防尘性、 防水性 | IP54(EN60529) (仅罗氏线圈部分) |
适用标准 | 安全性:EN61010 EMC:EN61326、EN61000-3-2、EN61000-3-3 |
耐电压 | AC 10kV rms(1分钟) (50Hz/60Hz) (仅罗氏线圈部分) |
电源 | ·5号碱性电池(LR6)×2 额定电源电压:DC 1.5V×2 最大额定功率:35mVA ·外部电源 额定电源电压:DC 5~12V 最大额定功率:0.2A |
连续使用时间 | 使用5号碱性电池(LR6)×2节时(23℃参考值) 约168小时(7天) |
外形尺寸(积分器) | 32W×144H×34Dmm(不含突起物) |
重量 | 约300g(按内径150mm罗氏线圈+积分器、含电池) |
电缆长度 | 约2m(罗氏线圈-积分器之间) 约0.5m(输出电缆) |
罗氏线圈内直径 | 50mm,100mm,150mm,200mm接受定制 |
罗氏线圈截面直径 | 约φ8mm |
产品保修期 | 1年 |
附件 | AC适配器 使用说明书 |
输出连接器 | BNC |
额定测量电流 | AC 300A (300A量程) AC 3000A (3000A量程) 可定制 |
输出变比 | 10mV/A(300A量程) 1mV/A(3000A量程) 可定制 |
最大测量电流 | 按照线性变化,积分器最大输出峰值电压为5V |
峰值:在上述有效值条件下, 500 A peak(300A量程) 5000 A peak(3000A量程) | |
频带 | 10Hz~20kHz(±3dB以内) |
输出阻抗 | 50Ω(±5%) |
可测量导体直径 | Φ100mm,Φ150mm,Φ200mm |
最大同相电压 | AC1000V(测量分类Ⅲ) AC600V(测量分类Ⅳ) |
频率额定值降低特性(连续、设计值) ![]() |