DA01-5 1A输出积分器
DA01-5 Integrator
+ 查看更多
额定电流
MORE+
五档切换: S1: 100A S3: 1000A S5: 6000A | S2: 600A
|
特征
MORE+
分享产品信息
MORE+
分享到:
产品简介
MORE+
DA01-5是一个额定电流五档切换的1A输出罗氏线圈积分器,塑料导轨式外壳, 可直接电源供电。 |
规格(长度可以定制)
MORE+
型号 | DA01-5 | |
额定输出 | 1A AC rms | |
最大输出(过载) | 1.2A AC rms | |
额定电流(5档切换) | S1: 100A S2: 600A S3: 1000A S4: 3000A S5: 6000A | |
推荐线圈 | 100A | MRC-24测 (50mV/kA@50Hz) |
600A | MRC-36 (50mV/kA@50Hz) | |
1000A | NRC-100 (85mV/kA@50Hz) | |
3000A | NRC-150 (85mV/kA@50Hz) | |
6000A | NRC-200 (50mV/kA@50Hz) | |
幅值精度 | ±0.5%. (45Hz~66Hz、在线圈垂直居中位置) | |
相位精度 | ≤0.5° (45Hz~66Hz) | |
线性度 | ±0.2% (1% - 120%)测 | |
带宽 | 30Hz -2kHz | |
最大负载 | 0.1Ω 测 | |
测量 | 二次CT来测量积分器的输出 | |
功耗 | 5W | |
OA输出(零漂) | ≤0.01A ≤0.01A ≤0.01A ≤0.01A ≤0.01A | |
温漂 | 50ppm/℃测 | |
重量 | 147g | |
尺寸 | 114*100*22.5mm | |
电源 | 10-24VDC测 | |
工作温度 | -20℃ - 70℃测 | |
储存温度 | -30℃ - 90℃ | |
相对湿度 | 最大80%,无冷凝 | |
防护等级 | IP20 | |
其他要求,请与我们联系定制 |