产品简介
MORE+
ZRC是一种柔性电流传感器,可以和电力分析仪等便携式设备直接结合,组成非常灵活的系统。适用于能耗监测,高频电流监测,直流波纹测量等。可以根据要求,定制不同尺寸。 |
规格(长度可以定制)
MORE+
型号 | ZRC-50 | ZRC-100 | ZRC-150 | |
周长 | 214MM | 375MM | 535MM | |
内径 | 50mm | 100mm | 150mm | |
额定电流 | ≤500kA | |||
重量 | 100-120g | |||
变比 | 校准 | 100±0.5%mV/kA@50Hz 85±0.5%mV/kA@50Hz 50±0.5%mV/kA@50Hz ... | ||
未校准 | 106±5%mV/kA@50Hz | |||
最大电流 | 500kA | |||
线圈电阻 | 50 - 250 Ω | |||
截面 | 8mm | |||
信号线长度 | 默认2m,可定制 | |||
内阻温漂系数 | 未校准 200ppm/℃实测 | |||
校准 50ppm/℃ | ||||
位置误差 | ±1% | |||
OA输出(零漂) | ≤0.1mV | |||
角差 | ≤0.5° | |||
线性度 | ±0.2% | |||
带宽 | 1Hz 至50kHz(-3dB) | |||
工作温度 | -40℃to 80℃ | |||
存储温度 | -50℃to 90℃ | |||
其他要求,请与我们联系定制。 |