SRC Ø12高灵敏度柔性罗氏线圈
SRC 12 High Sensitivity Flexible Rogowski coil
+ 查看更多
变比
MORE+
校准:333±0.5%mV/kA@50Hz 240±0.5%mV/kA@50Hz 120±0.5%mV/kA@50Hz ... | 未校准:360±5%mV/kA@50Hz 120±5%mV/kA@50Hz
|
特征
MORE+
|
|
分享产品信息
MORE+
分享到:
产品简介
MORE+
SRC是一种柔性电流传感器,可以和电力分析仪等便携式设备直接结合,组成非常灵活的系统。适用于能耗监测,高频电流监测,直流波纹测量等。可以根据要求,定制不同尺寸。 |
规格(长度可以定制)
MORE+
型号 | SRC-50 | SRC-100 | SRC-150 | SRC-200 | |
周长 | 255mm | 405mm | 565mm | 705mm | |
内径 | 50mm | 100mm | 150mm | 200mm | |
参考电流 | ≤500kA | ||||
重量 | 100-500g | ||||
线圈电阻 | 50-500 Ω | ||||
最大电流 | 500kA | ||||
截面 | 12mm | ||||
信号线长度 | 默认2m,可定制 | ||||
变比 | 校准 | 333±0.5%mV/kA@50Hz 240±0.5%mV/kA@50Hz 120±0.5%mV/kA@50Hz 其他灵敏度可定制… | |||
未校准 | 360±5%mV/kA@50Hz 120±5%mV/kA@50Hz 106±5%mV/kA@50Hz | ||||
内阻温漂系数 | 未校准 200ppm/C | ||||
校准 50ppm/C | |||||
位置误差 | ±1% | ||||
OA输出(零漂) | ≤1mV | ||||
角差 | ≤0.5° | ||||
线性度 | ±0.2% | ||||
带宽 | 1Hz -10kHz | ||||
工作温度 | -40℃-80℃ | ||||
存储温度 | -50℃- 90℃ | ||||
其他要求,请与我们联系定制。 |